Descripción de Producto
descripción de producto
El nombre del producto | SPC pisos de vinilo | ||
La capa de desgaste | De 0, 3 mm/0, 5 mm | ||
Grosor | 4, 0 mm//5, 0 mm/6, 0 mm | ||
Superficie | Relieve profundo / Handscraped / grano de madera fina | ||
Material | PVC 100% virgen | ||
Haga clic en Tipo | Unilin |
Datos técnicos
Los criterios de seguridad | Standard | Valor |
La inflamabilidad | EN13501-1 | Bf1 |
Protección antideslizante. | EN13893 | DS |
Emisión de formaldehído | EN717-1 | Ninguno |
Prueba de la rueda de Castor | EN425 | Pasar |
La solidez del color | La norma ISO105-BO2 | ≥6 |
Determinación de la migración de metales pesados | EN71 | Ninguno |
Perfomance | Standard | Valor |
La resistencia al desgaste | EN-660-2 | ≤0, 015 g |
Flexibilidad | EN435 | Sin daño |
Curling después de la exposición al calor | EN434 | ≤ 1, 2 mm (80º, 6horas). |
Pelar la resistencia | EN431 | ≥2.8Kgf/cm2 |
Estabilidad dimensional | EN434 | ≤0, 08%(80ºC, 6horas). |
Sangría residual | EN434 | ≤0, 1mm. |
descripción de producto.
1.100% resistente al agua y medio ambiente protegido. Puede estar empapado en agua durante los años de expansión(cero)
2. Resistencia a la abrasión, anti-derrapes(antideslizantes cuando está mojado)
3. Fácil de limpiar(lavado por agua o detergente)
4. Fácil de instalar (haga clic en Sistema de más de 4 lados, sin el uso de quillas, Uñas, colas, kits especiales o instalación habilidades)
5. Buena sensación(más cálidas que las baldosas de cerámica)
6. Pruebas de molde, gusano prevenir, anti-corrosión, alta resistencia a la temperatura, y de alta precisión link
7. Calienta suelo radiante, no extensión o contrato o inodoro